Máy bơm nước Nha Trang

Showing 1–20 of 36 results

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TECO TAIWAN

Máy bơm nước Nha Trang

Model Công suất
(Hp)
Điện áp
(V/Hz)
Lưu lượng max  (M3/H) Cột áp max (m) Họng xả
(mm)
 Đơn giá chưa VAT 
G30-25-2P-0.5HP 0.5HP 380 2.0-2.5-.3.0 15.0-13.0-12.0 25           6,980,000
G31-40-2P-1HP 1HP 380 7.2-9.0-10.8 13.0-11.5-10.5 40           8,810,000
G31-50-2P-1HP 1HP 380 12.8-16.0-19.2 9.5-8.0-7.0 50           9,150,000
G32-40-2P-2HP 2HP 380 8.8-11.0-13.2 17.5-16.0-14.0 40         10,100,000
G32-50-2P-2HP 2HP 380 8.8-12.5-16.3 21.5-20.0-17.8 50         10,190,000
G32-65-2P-2HP 2HP 380 16.8-21.0-25.2 16.5-15.0-13.0 65         11,200,000
G33-50-2P-3HP 3HP 380 9.4-11.7-14.0 29.5-28.0-25.0 50         11,750,000
G33-65-2P-3HP 3HP 380 16.0-22.3-29.0 20.0-18.0-14.0 65         11,600,000
G33-80-2P-3HP 3HP 380 32.0-40.0-46.0 16.0-12.0-10.0 80         12,630,000
G35-50-2P-5HP 5HP 380 9.4-11.7-13.0 46.0-44.0-40.0 50         15,290,000
G35-65-2P-5HP 5HP 380 20.0-25.0-30.0 34.0-32.0-28.0 65         15,310,000
G35-80-2P-5HP 5HP 380 35.8-44.7-53.6 18.0-16.0-14.0 80         15,560,000
G35-100-2P-5HP 5HP 380 56.0-70.0-84.0 13.5-12.0-10.0 100         16,720,000
G37-50-2P-7.5HP 7.5HP 380 10.0-12.5-15.0 52.0-50.0-47.0 50         19,540,000
G37-65-2P-7.5HP 7.5HP 380 17.4-21.7-26.0 40.5-38.0-34.0 65         20,300,000
G37-80-2P-7.5HP 7.5HP 380 34.6-43.3-52.0 26.0-24.0-21.0 80         20,920,000
G37-100-2P-7.5HP 7.5HP 380 68.0-85.0-102.0 17.5-16.0-14.0 100         20,930,000
G310-50-2P-10HP 10HP 380 9.4-11.7-13.0 72.0-70.0-66.0 50         23,630,000
G310-65-2P-10HP 10HP 380 20.0-25.0-30.0 51.5-50.0-47.0 65         23,640,000
G310-80-2P-10HP 10HP 380 32.0-40.0-48.0 38.0-36.0-33.0 80         23,220,000
G310-100-2P-10HP 10HP 380 72.0-90.0-108.0 22.5-20.0-18.0 100         23,640,000
G315-65-2P-15HP 15HP 380 18.4-23.0-27.6 72.0-70.0-66.5 65         32,970,000
G315-80-2P-15HP 15HP 380 37.4-46.8-56.2 46.5-44.0-41.0 80         32,070,000
G315-100-2P-15HP 15HP 380 72.0-90.0-108.0 31.5-28.0-26.0 100         32,550,000
G320-65-2P-20HP 20HP 380 20.0-25.0-30.0 82.0-80.0-74.0 65         35,660,000
G320-80-2P-20HP 20HP 380 34.6-43.3-52.0 64.0-60.0-57.0 80         35,650,000
G320-100-2P-20HP 20HP 380 69.2-86.6-102.0 40.0-38.0-34.5 100         36,540,000
G325-80-2P-25HP 25HP 380 37.0-46.8-56.0 73.5-70.0-65.0 80         41,470,000
G325-100-2P-25HP 25HP 380 74.8-93.5-112.2 46.0-44.0-40.0 100         41,890,000
G330-80-2P-30HP 30HP 380 40.0-50.0-60.0 84.0-80.0-75.0 80         48,550,000
G330-100-2P-30HP 30HP 380 80.0-100.0-120.0 52.5-50.0-46.0 100         48,570,000
G340-80-2P-40HP 40HP 380 36.4-45.4-54.5 108.0-103.0-93.0 80         70,480,000
G340-100-2P-40HP 40HP 380 74.8-93.5-112.2 74.0-70.0-64.0 100         71,320,000
G340-150-2P-40HP 40HP 380 144.0-180.0-216.0 43.0-40.0-35.0 150         71,350,000
G350-80-2P-50HP 50HP 380 40.0-50.0-60.0 132.0-125.0-119.0 80  CALL 
G350-100-2P-50HP 50HP 380 80.0-100.0-120.0 84.0-80.0-72.0 100  CALL 
G350-150-2P-50HP 50HP 380 144.0-180.0-216.0 51.0-48.0-43.5 125  CALL 
máy bơm nước dân dụng giá rẽ nhất tại nha trang
máy bơm nước dân dụng giá rẽ nhất tại nha trang

XEM THÊM BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC NTP:

Máy bơm nước tại Nha Trang Giá tốt nhất

Máy bơm nước hãng Teco, NTP, Pentax

0979 56 90 91