BƠM MÀNG ĐIỆN | |||||||||||
Model | Công suất (lít/phút) | Công suất (m³/h) | Áp lực tối đa (bar) | Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | Ngoài danh nghĩa (mm) Ǿ (phi) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | Độ hút sâu (m) | Độ đẩy cao (m) | Độ đẩy xa (m) | Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | Động cơ điện (kw) |
DBY3-15 | 12.8 | 0.77 | 4.0 | 1/2 | 21 | 2.5 | 3.0 | 0.15 | 0.55 | ||
DBY3S-15 | 12.8 | 0.77 | 7.0 | 1/2 | 21 | 2.5 | 3.0 | 0.15 | 0.75 | ||
BFD-25 | 48.0 | 2.88 | 4.0 | 1 | 34 | 3.2 | 4.0 | 0.57 | 1.5 | ||
BFDS-25 | 48.0 | 2.88 | 7.0 | 1 | 34 | 3.2 | 4.0 | 0.57 | 2.2 | ||
DBY3-40 | 48.0 | 2.88 | 4.0 | 1 1/2 | 49 | 3.2 | 4.0 | 0.57 | 1.5 | ||
DBY3S-40 | 48.0 | 2.88 | 7.0 | 1 1/2 | 49 | 3.2 | 4.0 | 0.57 | 2.2 | ||
BFD-40 | 162.0 | 9.7 | 4.0 | 1 1/2 | 49 | 4.8 | 5.0 | 1.9 | 2.2 | ||
BFDS-40 | 162.0 | 9.7 | 7.0 | 1 1/2 | 49 | 4.8 | 5.0 | 1.9 | 3 | ||
DBY3-50 | 162.0 | 9.7 | 4.0 | 2 | 60 | 4.8 | 5.0 | 1.9 | 2.2 | ||
DBY3S-50 | 162.0 | 9.7 | 7.0 | 2 | 60 | 4.8 | 5.0 | 1.9 | 3 | ||
BFD-50 | 245.0 | 14.7 | 4.0 | 2 | 60 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | 3 | ||
BFDS-50 | 245.0 | 14.7 | 7.0 | 2 | 60 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | 4 | ||
DBY3-80 | 245.0 | 14.7 | 4.0 | 3 | 90 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | 3 | ||
DBY3S-80 | 245.0 | 14.7 | 7.0 | 3 | 90 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | 4 | ||
BFD3-80 | 480.0 | 28.8 | 4.0 | 3 | 90 | 9.4 | 6.0 | 7.6 | 4 | ||
BFDS-80 | 480.0 | 28.8 | 7.0 | 3 | 90 | 9.4 | 6.0 | 7.6 | 5.5 | ||
DBY3-125 | 480.0 | 28.8 | 4.0 | 5 | 140 | 9.4 | 6.0 | 7.6 | 4 | ||
DBY3S-125 | 480.0 | 28.8 | 7.0 | 5 | 140 | 9.4 | 6.0 | 7.6 | 5.5 |
Máy bơm màng khí nén GODO giá RẼ NHẤT
BƠM MÀNG KHÍ NÉN | |||||||||||||
Model | Công suất (lít/phút) | Công suất (m³/h) | Áp lực tối đa (bar) | Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | Ngoài danh nghĩa (mm) Ǿ (phi) |
Kích cỡ cổng khí nén (inch) | Lượng khí tiêu thụ tối đa (scfm) | Lượng khí tiêu thụ tối đa (m3/min) | Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | Độ hút sâu (m) | Độ đẩy cao (m) | Độ đẩy xa (m) | Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) |
QBY3-10 | 18.9 | 1.1 | 7 | 3/8 | 17 | 1/4 | 6.30 | 0.1784 | 1.5 | 4.0 | 0.06 | ||
QBY3-15 | 18.9 | 1.1 | 7 | 1/2 | 21 | 1/4 | 6.30 | 0.1784 | 1.5 | 4.0 | 0.06 | ||
QBY3-20 | 57.0 | 3.4 | 7 | 3/4 | 27 | 1/4 | 12.70 | 0.3600 | 2.5 | 4.0 | 70 | 500 | 0.15 |
QBY3-25 | 57.0 | 3.4 | 7 | 1 | 34 | 1/4 | 12.70 | 0.3600 | 2.5 | 4.0 | 70 | 500 | 0.15 |
QBY3-25A | 116.0 | 7 | 8.4 | 1 | 34 | 1/2 | 23.66 | 0.6700 | 3.2 | 5.0 | 84 | 700 | 0.57 |
QBY3-32 | 151.0 | 9 | 8.4 | 1 1/4 | 42 | 1/2 | 23.66 | 0.6700 | 3.2 | 5.0 | 84 | 700 | 0.57 |
QBY3-40 | 151.0 | 9 | 8.4 | 1 1/2 | 49 | 1/2 | 23.66 | 0.6700 | 3.2 | 5.0 | 84 | 700 | 0.57 |
QBY3-50 | 378.5 | 23 | 8.4 | 2 | 60 | 1/2 | 32.00 | 0.9000 | 4.8 | 5.0 | 84 | 700 | 1.90 |
QBY3-65 | 378.5 | 23 | 8.4 | 2 1/2 | 75 | 1/2 | 32.00 | 0.9000 | 4.8 | 5.0 | 84 | 700 | 1.90 |
QBY3-80 | 568.0 | 34 | 8.4 | 3 | 90 | 1/2 | 45.00 | 1.2740 | 6.4 | 5.0 | 84 | 700 | 3.90 |
QBY3-100 | 568.0 | 34 | 8.4 | 4 | 125 | 1/2 | 45.00 | 1.2740 | 6.4 | 5.0 | 84 | 700 | 3.90 |
QBY3-125 | 1,041.0 | 62 | 8.4 | 5 | 140 | 3/4 | 82.60 | 2.3390 | 9.4 | 7.6 | 84 | 700 | 7.60 |
BFQ-25 | TƯƠNG TỰ QBY3-25A | ||||||||||||
BFQ-40 | 378.0 | 23 | 8.4 | 1 1/2 | 49 | 1/2 | 32.00 | 0.900 | 4.80 | 5.48 | 84.0 | 700 | 1.90 |
BFQ-50 | 568.0 | 34 | 8.4 | 2 | 60 | 1/2 | 45.00 | 1.274 | 6.40 | 5.48 | 84.0 | 700 | 3.90 |
BFQ-80 | 1041.0 | 62 | 8.4 | 3 | 90 | 3/4 | 82.60 | 2.339 | 9.40 | 7.60 | 84.0 | 700 | 7.60 |
Đặt mua Máy bơm màng khí nén GODO giá RẼ NHẤT
Máy bơm màng khí nén GODO giá RẼ NHẤT